Rangliste Formel 1

Rang Startnr Name Vorname Name Seifenkiste Zeit Warmup Zeit 1. Lauf Zeit 2. Lauf Total
Laufzeit
1 28 Zeindler Hilar Dragon 1:20.06 1:15.25 1:16.93 2:32.18
2 5 Zeindler Sahra Dragon 1:18.00 1:15.31 1:17.78 2:33.09
3 1 Gehrig Mathias Tornado 1:24.67 1:20.63 1:20.49 2:41.12
4 47 Ott Joel Sun Fire 1:20.28 1:20.98 1:21.57 2:42.55
5 22 Ott Patrick Sun Fire 1:28.65 1:22.03 1.22.72 2:44.75
6 36 Keller Raphael Grandfather's toy 1:25.62 1:23.64 1:23.72 2:47.36
7 15 Toff Fabian Hot Ride 1:25.05 1:25.42 1:25.97 2:51.39
8 11 Wächter Claudio Love-Mobile 1:29.50 1:28.40 1:23.64 2:52.04
9 42 Kettner Andreas Kurvenkratzer 1:41.30 1:28.75 1:29.50 2:58.25
10 38 Andres Joelle Hägele Blitz 1:37.52 1:31.40 1:28.01 2:59.41
11 34 Hänggi Jerry Bugatti 1:31.64 1:29.78 1:30.08 2:59.86
12 40 Bärtschi Jonas Lava 1:26.27 1:39.69 1:26.90 3:06.59
13 14 Schenker Rico Lava 1:24.64 1:23.77 1:43.07 3:06.84
14 18 Henssler Caroline Firebird 1:42.22 1:33.22 1:34.86 3:08.08
15 3 Jetzer Sebastian American Freeway 1:55.53 1:35.35 1:38.69 3:14.04
16 20 Suter Katharina Roter Blitz 1:38.38 1:45.80 1:33.35 3:19.15
17 29 Burger Daniel Ferrari F50 1:31.92 1:32.40 1:48.52 3:20.92
18 51 Schwere Benedikt Viper 1:28.98 1:47.57 1:37.20 3:24.77
19 35 Glettig Michael Last Minute 1:54.14 1:43.24 1:43.69 3:26.93
20 24 Baumgartner Raphael Wetterleuchte 1:25.29   1:38.65  

 

zurück