Ranglisten 2002

 

Formel 1
       
Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Kategorie Name Seifenkiste Total
Laufzeit
1 8 Ott Patrick 1989 Formel 1 New Sun Fire 3:02.54
2 23 Keller Raphael 1987 Formel 1 Grandfathers Toy 3:10.27
3 20 Gehrig Mathias 1989 Formel 1 Tornado 3:13.51
4 30 Mittler Remo 1990 Formel 1 Highway Patrol 3:16.84
5 4 Brack Michael 1990 Formel 1 Highway Patrol 3:21.60
6 52 Wächter Claudio 1989 Formel 1 Love-Mobile 3:22.46
7 47 Jetzer Natascha 1990 Formel 1 Blackstorm 3:22.84
8 46 Rosenheck Simon 1990 Formel 1 Bugatti 3:23.51
9 18 Hänggi Jerry 1988 Formel 1 Bugatti 3:26.38
10 32 Burger Daniel 1989 Formel 1 Burger Chischtli 3:26.91
11 22 Keller Marco 1988 Formel 1 Sun Fire 3:29.37
12 26 Tommer Nicole 1990 Formel 1 Firebird 3:30.74
13 37 Ott Joel 1987 Formel 1 New Sun Fire 3:34.12
14 38 Jetzer Marco 1990 Formel 1 Asphalt Racers 3:34.68
15 48 Suter Michael 1988 Formel 1 Sun Fire 3:50.71
16 54 Hauser Simon 1989 Formel 1 X-Express 3:53.27
17 31 Henssler Caroline 1989 Formel 1 Caro-Kaffee 4:23.88
18 9 Jetzer Sebastian 1989 Formel 1 Asphalt Racers Ausfall
               

 

 

Formel 2

 

 

 

 

Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Kategorie Name Seifenkiste Total
Laufzeit
1 35 Gehrig Andreas 1991 Formel 2 Tornado 3:18.05
2 28 Hahn Lino 1991 Formel 2 Fireball 1 3:22.87
3 3 Keller Elio 1992 Formel 2 Feuer Blitz 3:28.66
4 5 Burger Lukas 1991 Formel 2 Burger Chischtli 3:30.95
5 41 Frei Roman 1993 Formel 2 Starfighter 3:31.39
6 21 Jetzer Patric 1991 Formel 2 Wirbelsturm 7 3:33.00
7 24 Kowatsch Martin J. 1992 Formel 2 Bike Club Kiste 3:39.28
8 6 Etter Michael 1993 Formel 2 Sugi-Blitz 3:39.45
9 49 Schwere Kilian 1991 Formel 2 Viper 3:39.68
10 51 Senn Dino 1992 Formel 2 Ferarri Dino 3:40.69
11 17 Fontevivo Silvio 1991 Formel 2 Black Cat 3:41.34
12 13 Andres Joshua 1993 Formel 2 Hägele Blitz 3:42.39
13 33 Kuhn Daniel 1993 Formel 2 Sugi-Blitz  3:44.45
14 2 Gehrig Lukas 1991 Formel 2 Tornado 3:48.24
15 15 Burger Nadine 1993 Formel 2 Chratzfäger 3:53.20
16 27 Suter Andreas 1991 Formel 2 Feuer Blitz 3:53.65
17 50 Tommer Karin 1991 Formel 2 Firebird 4:06.77
18 43 Weber-Tommer Nadine 1992 Formel 2 Nimbus 2002 4:09.94
19 19 Hüssy Till 1993 Formel 2 Rägeboge 4:17.89
20 53 Horlacher Marylene 1993 Formel 2 Fireball 1 4:35.87
21 44 Barritt Patrick 1993 Formel 2 Fürtüüfel 4:50.92
22 14 Weber-Tommer Manuel 1993 Formel 2 Nimbus 2002 5:14.43
23 45 Hägeli Nicola 1992 Formel 2 Schmitteblitz Ausfall
24 42 Baldinger Marcel 1992 Formel 2 Piccolo Formula Uno Ausfall
               

 

 

Formel 3

 

 

 

 

Rang Startnummer Name Vorname Jahrgang Kategorie Name Seifenkiste Total
Laufzeit
1 36 Keller Nicola 1994 Formel 3 Silberpfeil 3:35.81
2 29 Knecht Davis 1995 Formel 3 Thunderbird 4:09.09
3 7 Keller Franca 1996 Formel 3 Silberpfeil 4:40.49
4 12 Frei Patrizia 1995 Formel 3 Starfighter 4:43.89
5 16 Hägeli Pascal 1995 Formel 3 Schmitteblitz 5:05.15
               

zurück

Herzliche Gratulation an alle Pilotinnen und Piloten !