Logo 2006


Rangliste 2006

Formel 1
Rang Startnr. Name Vorname Kategorie Name der Seifenkiste Zeit total Wohnort
1 10 Gehrig Lukas Formel 1 Tornado 02:46.22 Lengnau
2 37 Gehrig Andreas Formel 1 Tornado 02:46.26 Lengnau
3 45 Barritt Patrick Formel 1 Area 51 02:57.66 Lengnau
4 42 Etter Michael Formel 1 SchniPo -Kiste 03:00.70 Lengnau
5 53 Widmer Nils Formel 1 Sunfire 03:01.15 Nussbaumen
6 6 Haegeli Nicola Formel 1 Schmitteblitz 03:01.99 Lengnau
7 11 Suter  Andreas Formel 1 Redfire 03:04.17 Lengnau
8 36 Schneider  Clarissa Formel 1 Torro 03:06.49 Lengnau
9 51 Andres Joshua Formel 1 Hägele Blitz 03:23.03 Fisibach
10 4 Guidi Martina Formel 1 NoName 03:23.60 Lengnau
11 18 Maurer  Ariane Formel 1 Bugatti 03:26.54 Lupfig
12 24 Grosswiler  Martin Formel 1 Durbo-Blitz 03:27.92 Unterehrendingen
13 19 Muehlberg  Jerome Formel 1 ? 03:29.15 Koblenz
14 52 Keller  Phillip Formel 1 ? 03:34.93 Koblenz
15 46 Som Romina Formel 1 Superflitzer 03:36.59 Lengnau
16 9 Stutz Sabrina Formel 1 Ferrari F500 03:45.70 Niederweningen
17 2 Habermacher  Michael Formel 1 Durbo-Blitz 03:51.21 Ehrendingen
18 8 Schlegel  Sheryl Formel 1 Torro 04:11.78 Lengnau
Formel 2
Rang Startnr. Name Vorname Kategorie Name der Seifenkiste Zeit total Wohnort
1 1 Mittler Silvio Formel 2 Highway Patrol 02:56.11 Doettingen
2 34 Haegeli Pascal Formel 2 Schmitteblitz 02:58.03 Lengnau
3 3 Fischer  Celina Formel 2 Celufi 03:01.77 Ehrendingen
4 30 Frei Simon Formel 2 Nemo 03:06.06 Ehrendingen
5 5 Mueller Claudio Formel 2 BMW 03:07.06 Windisch
6 22 Schwenk Florian Formel 2 Red Cobra 03:10.81 Lengnau
7 29 Killer Janis Formel 2 Toggicar 03:11.02 Ehrendingen
8 16 Meier Joel Formel 2 Superflitzer 03:12.10 Lengnau
9 50 Maerki Nicolas Formel 2 BMW 03:14.16 Windisch
10 23 Gärtner Reto Formel 2 Highway Patrol 03:15.11 Doettingen
11 32 Fischer Luca Formel 2 Celufi 03:15.47 Ehrendingen
12 14 Barritt Diana Formel 2 Area 51 03:15.90 Lengnau
13 31 Jeggli Marco Formel 2 Goldmine 03:20.03 Niederweningen
14 7 Liebl Florian Formel 2 Hot Tiger 03:32.45 Lengnau
15 40 Widmer Ramon Formel 2 Schnelles Rad 03:33.79 Lengnau
16 26 Guidi Gian Andrea Formel 2 NoName 03:34.56 Lengnau
17 28 Zimmermann Silvan Formel 2 Schwarzer Blitz 03:34.95 Doettingen
18 41 Maurer Mascha Formel 2 Bugatti 03:51.21 Lupfig
19 48 Indri  Fabio Formel 2 Herbie 04:04.56 Ehrendingen
Formel 3
Rang Startnr. Name Vorname Kategorie Name der Seifenkiste Zeit total Wohnort
1 27 Mueller Flavio Formel 3 BMW 03:09.83 Windisch
2 38 Stutz Fabian Formel 3 Ferrari F500 03:24.13 Niederweningen
3 25 Jetzer Michael Formel 3 Schnelles Rad 03:31.57 Lengnau
4 35 Liebl Teresa Formel 3 Hot Tiger 03:37.11 Lengnau
5 39 Suter  Marco Formel 3 Flathead Rat 03:37.24 Lengnau
6 44 Schachermayr  Florian Formel 3 Killerwal „Shamu“ 03:56.19 Wuerenlos
7 13 Gachnang  Yannick Formel 3 Killerwal „Shamu“ 03:56.64 Freienwil
8 21 Frei Pascal Formel 3 Ferrari 03:57.26 Ehrendingen
9 17 Meile  Michelle Formel 3 Herbie 03:57.76 Boebikon
10 20 Graf  Yannick Formel 3 Roter Blitz 03:59.30 Lengnau
11 49 Latinovic Jovan Formel 3 NoName 04:03.43 Lengnau
12 47 Som Tamar Formel 3 Schumi-Blitz 04:03.54 Lengnau
13 12 Crameri Nick Formel 3 Flathead Rat 04:15.67 Lengnau
14 15 Meier Noé Formel 3 Schumi-Blitz 04:17.81 Lengnau